x1000 Glory - Gold VIP, Noob Buff, Set, Weapon, Wings gift - Bonus Start


Guild - Darkness

Guild Score : 386981

Guild level :
Members : 53
Character Rank Class Score Resets GR Hero ML TL Proff
1 .... FreeWind Guild Master BM 3244 22
2 .... Darkson Assistent Guild Master GM 5235 2
3 .... Blender Battle Master HE 1167 100 9 4 400 320 135
4 .... Fist Battle Master GM 3658 69 9 9 400 320 116
5 .... Vov4ik Battle Master LE 4550 75
6 .... UnReaL Battle Master LE 3440 6 4 6 400 320 89
7 .... Davarex Battle Master BM 2683 88 1 10 400 320 195
8 .... xKeNJoix Guild Member LE 340 29
9 .... Cxy9Li Guild Member GM 4612 51 9 3 400 273 60
10 .... CPbIBoK Guild Member BM 6144 0 7 6 400 320 185
11 .... CMEPUCb Guild Member LE 120 100 10 1 315 168 60
12 .... BuffBoy Guild Member FM 553 100
13 .... BRILIK Guild Member GM 528 20 1 8 400 320 91
14 .... TOP4ik Guild Member DIM 149 88 3 0 76 41 3
15 .... TheWitch Guild Member GM 391 59 9 3 400 196 75
16 .... Smer4 Guild Member DM 127 25 0 6 400 209 60
17 .... Shampussy Guild Member LE 248 100 6 2 400 218 60
18 .... salbo4ka Guild Member DIM 1249 100 8 4 400 320 61
19 .... Raimer Guild Member BM 5003 100 2 7 400 320 65
20 .... PAKAH Guild Member LE 1344 100 10 4 400 320 64
21 .... Pafka Guild Member BM 13 100 9 2 400 236 60
22 .... Opasnii Guild Member BM 43 100 1 5 400 270 81
23 .... Nordea Guild Member BM 1982 100 6 4 400 320 85
24 .... Ness Guild Member LE 508 77 3 1 243 120 14
25 .... N1GHTVO1D Guild Member BM 6597 100 9 5 400 320 75
26 .... MrGrandpa Guild Member FM 793 53
27 .... Morpeh Guild Member BM 9 22 7 0 185 82 10
28 .... MastDie Guild Member HE 42 50
29 .... Maks Guild Member LE 8 79 7 0 102 39 1
30 .... Makc Guild Member HE 2284 48 9 4 400 320 81
31 .... lover Guild Member HE 768 49 0 3 400 158 47
32 .... Lkurone Guild Member DM 420 73 7 2 400 232 60
33 .... K1NGSIZE Guild Member DM 1131 100 9 4 400 216 51
34 .... jocker Guild Member GM 7276 100 8 3 400 320 85
35 .... ISEGAI Guild Member DM 542 100 8 0 169 90 9
36 .... INSTRUU Guild Member LE 244 14 1 1 283 89 7
37 .... IiViI Guild Member BM 517 64 1 4 400 261 75
38 .... iAMold Guild Member GM 551 14 2 3 400 198 60
39 .... Hellblazer Guild Member LE 1633 100
40 .... GodOfWar Guild Member FM 599 100
41 .... FireBird Guild Member DIM 4992 29
42 .... fast0 Guild Member LE 638 100
43 .... Exz1st3D Guild Member LE 2523 60 1 6 400 320 90
44 .... ExTa3u Guild Member DIM 47 43 4 0 71 37 0
45 .... Exorcist Guild Member BM 88 94 9 5 400 320 80
46 .... DianaDark Guild Member DIM 425 100 8 0 283 257 60
47 .... BlackMill Guild Member GM 808 1 10 6 400 320 78
48 .... Arabesque Guild Member HE 628 100 5 0 174 125 7
49 .... Aeshechka Guild Member HE 280 90
50 .... Absorbent Guild Member DIM 785 100 7 3 400 261 60
51 .... 4ixpix33 Guild Member GM 6 95 1 2 92 63 17
52 .... 3aHo3a Guild Member LE 2794 100 3 5 400 281 65
53 .... 21CM Guild Member HE 897 97 8 3 400 234 65

Updating the page takes place once a 60Minutes.