| № | Character | Master Level |
| 1 | soltice | 314 |
| 2 | ooOooOoo | 311 |
| 3 | SiLLa | 299 |
| 4 | Mindi4 | 293 |
| 5 | Amandiel | 279 |
| 6 | Flint | 274 |
| 7 | SkunkSM | 270 |
| 8 | 6eta | 260 |
| 9 | Maxonich | 253 |
| 10 | Aliosman | 249 |
| 11 | FaKaMaZa | 249 |
| 12 | soItice | 249 |
| 13 | Ky6a | 247 |
| 14 | Stinger | 244 |
| 15 | ReLaX | 231 |
| 16 | Badboy | 222 |
| 17 | Lalala | 222 |
| 18 | Behemoth | 209 |
| 19 | Pain | 197 |
| 20 | Taurin | 197 |
| 21 | NukaNaka | 193 |
| 22 | Catarenki | 186 |
| 23 | MeElf | 181 |
| 24 | Fr3dW | 180 |
| 25 | Boris | 161 |
| 26 | Britva | 158 |
| 27 | MeFace | 149 |
| 28 | 2cha | 139 |
| 29 | Mufasa | 136 |
| 30 | OwerLord | 120 |
Updating the page takes place once a 60Minutes.
O’Gem Trading a legal entity with reg.number SL 009748 located 5 South Charlotte Street, Edinburgh, UK is the owner of FinalMu.fun brand and all of its other trademarks project