| № | Character | Master Level |
| 1 | soltice | 314 |
| 2 | ooOooOoo | 311 |
| 3 | SiLLa | 299 |
| 4 | Mindi4 | 293 |
| 5 | Amandiel | 278 |
| 6 | Flint | 274 |
| 7 | SkunkSM | 270 |
| 8 | 6eta | 259 |
| 9 | Maxonich | 252 |
| 10 | Aliosman | 249 |
| 11 | soItice | 249 |
| 12 | FaKaMaZa | 248 |
| 13 | Ky6a | 247 |
| 14 | Stinger | 243 |
| 15 | ReLaX | 230 |
| 16 | Lalala | 222 |
| 17 | Badboy | 221 |
| 18 | Behemoth | 209 |
| 19 | Taurin | 197 |
| 20 | Pain | 196 |
| 21 | NukaNaka | 192 |
| 22 | Catarenki | 186 |
| 23 | MeElf | 180 |
| 24 | Fr3dW | 179 |
| 25 | Boris | 160 |
| 26 | Britva | 157 |
| 27 | MeFace | 149 |
| 28 | 2cha | 138 |
| 29 | Mufasa | 136 |
| 30 | OwerLord | 118 |
Updating the page takes place once a 60Minutes.
O’Gem Trading a legal entity with reg.number SL 009748 located 5 South Charlotte Street, Edinburgh, UK is the owner of FinalMu.fun brand and all of its other trademarks project