№ | Character | Class | Kills |
1 | Midory | DIM | 13762 |
2 | Tokyo | HE | 13687 |
3 | CkoTuHa | GM | 12670 |
4 | MORFIY | DIM | 11099 |
5 | NaPr1koLe | BM | 11046 |
6 | FEANOR | LE | 9879 |
7 | lllll | HE | 9539 |
8 | IIIll | BM | 8872 |
9 | MeTDoG | GM | 8158 |
10 | Ymir | FM | 8067 |
11 | DaredeviI | BM | 7938 |
12 | Naik | DIM | 7131 |
13 | PsYcHo | BM | 6992 |
14 | Abbadabbaa | DIM | 6874 |
15 | ZloUDyX | LE | 5563 |
16 | Shampoo | DM | 5344 |
17 | Puer | BM | 5112 |
18 | BRILIK | GM | 4962 |
19 | Metallyga | LE | 4837 |
20 | Brabarez | GM | 4250 |
21 | NoFear | FM | 4222 |
22 | Seriogaaa | HE | 3909 |
23 | klim | DM | 3896 |
24 | LadyDeath | DIM | 3698 |
25 | HellBoy | GM | 3415 |
26 | jocker | GM | 3404 |
27 | Psychoo | LE | 3194 |
28 | House | BM | 3169 |
29 | Acha | BM | 3056 |
30 | Fist | HE | 3038 |
Updating the page takes place once a 60Minutes.
O’Gem Trading a legal entity with reg.number SL 009748 located 5 South Charlotte Street, Edinburgh, UK is the owner of FinalMu.fun brand and all of its other trademarks project