№ | Character | Class | Kills |
1 | Tokyo | HE | 10919 |
2 | NaPr1koLe | BM | 10566 |
3 | Midory | DIM | 10364 |
4 | CkoTuHa | GM | 10246 |
5 | MORFIY | DIM | 9387 |
6 | IIIll | BM | 8409 |
7 | FEANOR | LE | 8249 |
8 | DaredeviI | BM | 7389 |
9 | Naik | DIM | 7084 |
10 | PsYcHo | BM | 6939 |
11 | lllll | HE | 6735 |
12 | Ymir | FM | 6265 |
13 | BaltazaR | GM | 6142 |
14 | ZloUDyX | LE | 5563 |
15 | Puer | BM | 5079 |
16 | MeTDoG | GM | 4528 |
17 | Shampoo | BM | 4461 |
18 | BRILIK | BM | 4292 |
19 | NoFear | FM | 4124 |
20 | Metallyga | LE | 3699 |
21 | LadyDeath | DIM | 3617 |
22 | Seriogaaa | HE | 3582 |
23 | HellBoy | GM | 3413 |
24 | House | BM | 2876 |
25 | SqwozBab | BM | 2797 |
26 | Skubodu | LE | 2781 |
27 | jocker | GM | 2772 |
28 | Amandiel | DIM | 2759 |
29 | Acha | BM | 2613 |
30 | maxmiller | BM | 2342 |
Updating the page takes place once a 60Minutes.
O’Gem Trading a legal entity with reg.number SL 009748 located 5 South Charlotte Street, Edinburgh, UK is the owner of FinalMu.fun brand and all of its other trademarks project