№ | Character | Buff |
1 | Midory | 55% |
2 | MeTDoG | 54% |
3 | BRILIK | 53% |
4 | CkoTuHa | 50% |
5 | Tokyo | 44% |
6 | FEANOR | 41% |
7 | lllll | 40% |
8 | NaPr1koLe | 40% |
9 | Fist | 40% |
10 | MORFIY | 39% |
11 | ILord | 38% |
12 | Ymir | 38% |
13 | Abbadabbaa | 37% |
14 | PsYcHo | 35% |
15 | Metallyga | 34% |
16 | jocker | 34% |
17 | Brabarez | 33% |
18 | Seriogaaa | 33% |
19 | DaredeviI | 32% |
20 | klim | 31% |
21 | iLara | 30% |
22 | IIIll | 30% |
23 | WarLord | 29% |
24 | Puer | 29% |
25 | Psychoo | 29% |
26 | NEWWEN | 27% |
27 | House | 26% |
28 | LadyDeath | 25% |
29 | dasdasd | 25% |
30 | Xo66uT | 24% |
Updating the page takes place once a 60Minutes.
O’Gem Trading a legal entity with reg.number SL 009748 located 5 South Charlotte Street, Edinburgh, UK is the owner of FinalMu.fun brand and all of its other trademarks project